(0) |
| Основные | |
| Вес | 790,157 kg |
| Width inner ring | 197,714 mm |
| Shaft diameter | 340 mm |
| Динамическая грузоподъемность, радиальная | 1.600.599,456 N |
| Статическая грузоподъемность, радиальная | 3.038.526,656 N |
| Housing height | 901,7 mm |
| Length base | 1.092,2 mm |
| Complete unit float | S2BCH-340MM-FL |
| Complete unit held | S2BCH-340MM-HD |
| Housing designation | PH-30 |
| Center height | 450,85 mm |
| Base width | 368,3 mm |
| Base height | 63,5 mm |
| Base hole distance 1 min | 639,762 mm |
| Base hole distance 1 max | 679,45 mm |
| Base hole distance 2 | 279,4 mm |
| # of mounting bolts | 8 |
| Mounting bolt diameter | 31,75 mm |
| Cartridge float bearing | S2BC-340MM-FL |
| Cartridge held bearing | S2BC-340MM-HD |
| Cartridge | S2C-1400 |
| Length through bore | 342,9 mm |
| Outside diameter cartridge | 628,65 mm |
| Grease capacity | 7,212 kg |
| Cartridge weight | 362,784 kg |
| Bearing float | S2B-340MM-FL |
| Bearing held | S2B-340MM-HD |
| Bearing weight | 183,66 kg |
| Bearing group | 1400 Grp |
| Динамическая грузоподъемность, осевая | 71.421,536 N |
| Limiting speed | 737 1/min |
| Outside diameter bearing | 565,15 mm |
| Width outer ring | 115,9 mm |
| Base hole distance 3 min | 842,962 mm |
| Base hole distance 3 max | 882,65 mm |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.