(0) |
| Основные | |
| Вес | 425,469 kg |
| Width inner ring | 169,367 mm |
| Shaft diameter | 240 mm |
| Динамическая грузоподъемность, радиальная | 1.094.256,928 N |
| Статическая грузоподъемность, радиальная | 1.902.462,976 N |
| Housing height | 711,2 mm |
| Length base | 812,8 mm |
| Complete unit float | S2BCH-240MM-FL |
| Complete unit held | S2BCH-240MM-HD |
| Housing designation | PH-26 |
| Center height | 355,6 mm |
| Base width | 292,1 mm |
| Base height | 53,975 mm |
| Base hole distance 1 min | 577,85 mm |
| Base hole distance 1 max | 615,95 mm |
| Base hole distance 2 | 203,2 mm |
| # of mounting bolts | 4 |
| Mounting bolt diameter | 31,75 mm |
| Cartridge float bearing | S2BC-240MM-FL |
| Cartridge held bearing | S2BC-240MM-HD |
| Cartridge | S2C-1000 |
| Length through bore | 280,988 mm |
| Outside diameter cartridge | 495,3 mm |
| Grease capacity | 4,037 kg |
| Cartridge weight | 199,536 kg |
| Bearing float | S2B-240MM-FL |
| Bearing held | S2B-240MM-HD |
| Bearing weight | 84,777 kg |
| Bearing group | 1000 Grp |
| Динамическая грузоподъемность, осевая | 61.217,824 N |
| Limiting speed | 990 1/min |
| Outside diameter bearing | 431,8 mm |
| Width outer ring | 96,85 mm |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.