(0) |
| Основные | |
| Вес | 1.236,038 kg |
| Width inner ring | 272,009 mm |
| Shaft diameter | 320 mm |
| Динамическая грузоподъемность, радиальная | 2.313.111,232 N |
| Статическая грузоподъемность, радиальная | 3.902.515,072 N |
| Housing height | 1.035,05 mm |
| Length base | 1.193,8 mm |
| Complete unit float | S3BCH-320MM-FL |
| Complete unit held | S3BCH-320MM-HD |
| Housing designation | PH-318 |
| Center height | 518,319 mm |
| Base width | 355,6 mm |
| Base height | 76,2 mm |
| Base hole distance 1 min | 741,362 mm |
| Base hole distance 1 max | 781,05 mm |
| Base hole distance 2 | 266,7 mm |
| # of mounting bolts | 8 |
| Mounting bolt diameter | 38,1 mm |
| Cartridge float bearing | S3BC-320MM-FL |
| Cartridge held bearing | S3BC-320MM-HD |
| Cartridge | S3C-1300 |
| Outside diameter cartridge | 717,55 mm |
| Grease capacity | 11,793 kg |
| Cartridge weight | 589,671 kg |
| Bearing float | S3B-320MM-FL |
| Bearing held | S3B-320MM-HD |
| Bearing weight | 322,051 kg |
| Динамическая грузоподъемность, осевая | 90.712,512 N |
| Limiting speed | 710 1/min |
| Outside diameter bearing | 622,3 mm |
| Width outer ring | 160,401 mm |
| Base hole distance 3 min | 957,262 mm |
| Base hole distance 3 max | 996,95 mm |
| Lenght through bore | 419,1 mm |
| Bearing Group | 1300 Grp |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.