(0) |
| Основные | |
| Вес | 857,289 kg |
| Width inner ring | 210,998 mm |
| Shaft diameter | 240 mm |
| Динамическая грузоподъемность, радиальная | 1.631.326,24 N |
| Статическая грузоподъемность, радиальная | 2.635.733,568 N |
| Housing height | 787,4 mm |
| Length base | 914,4 mm |
| Complete unit float | S3BCH-240MM-FL |
| Complete unit held | S3BCH-240MM-HD |
| Housing designation | PH-315 |
| Center height | 393,7 mm |
| Base width | 406,4 mm |
| Base height | 76,2 mm |
| Base hole distance 1 min | 650,875 mm |
| Base hole distance 1 max | 688,975 mm |
| Base hole distance 2 | 304,8 mm |
| # of mounting bolts | 4 |
| Mounting bolt diameter | 44,45 mm |
| Cartridge float bearing | S3BC-240MM-FL |
| Cartridge held bearing | S3BC-240MM-HD |
| Cartridge | S3C-1000 |
| Outside diameter cartridge | 558,8 mm |
| Grease capacity | 8,165 kg |
| Cartridge weight | 338,834 kg |
| Bearing float | S3B-240MM-FL |
| Bearing held | S3B-240MM-HD |
| Bearing weight | 157,397 kg |
| Динамическая грузоподъемность, осевая | 79.276,704 N |
| Limiting speed | 920 1/min |
| Outside diameter bearing | 482,6 mm |
| Width outer ring | 124,612 mm |
| Lenght through bore | 334,962 mm |
| Bearing Group | 1000 Grp |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.