(0) |
| Основные | |
| Вес | 752,509 kg |
| Width inner ring | 211,988 mm |
| Shaft diameter | 230 mm |
| Динамическая грузоподъемность, радиальная | 1.634.195,2 N |
| Статическая грузоподъемность, радиальная | 2.607.564,384 N |
| Housing height | 730,25 mm |
| Length base | 952,5 mm |
| Complete unit float | S3BCH-230MM-FL |
| Complete unit held | S3BCH-230MM-HD |
| Housing designation | PH-314 |
| Center height | 349,25 mm |
| Base width | 279,4 mm |
| Base height | 76,2 mm |
| Base hole distance 1 min | 717,55 mm |
| Base hole distance 1 max | 755,65 mm |
| Base hole distance 2 | 177,8 mm |
| # of mounting bolts | 4 |
| Mounting bolt diameter | 44,45 mm |
| Cartridge float bearing | S3BC-230MM-FL |
| Cartridge held bearing | S3BC-230MM-HD |
| Cartridge | S3C-900 |
| Outside diameter cartridge | 546,1 mm |
| Grease capacity | 6,804 kg |
| Cartridge weight | 326,133 kg |
| Bearing float | S3B-230MM-FL |
| Bearing held | S3B-230MM-HD |
| Bearing weight | 155,129 kg |
| Динамическая грузоподъемность, осевая | 82.964,096 N |
| Limiting speed | 972 1/min |
| Outside diameter bearing | 469,9 mm |
| Width outer ring | 131,699 mm |
| Lenght through bore | 334,962 mm |
| Bearing Group | 900 Grp |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.