(0) |
| Основные | |
| Вес | 498,951 kg |
| Width inner ring | 135,941 mm |
| Shaft diameter | 340 mm |
| Динамическая грузоподъемность, радиальная | 780.846,4 N |
| Статическая грузоподъемность, радиальная | 1.624.187,2 N |
| Housing height | 774,7 mm |
| Length base | 850,9 mm |
| Complete unit float | S1BCH-340MM-FL |
| Complete unit held | S1BCH-340MM-HD |
| Housing designation | PH-19 |
| Center height | 387,35 mm |
| Base width | 254 mm |
| Base height | 57,15 mm |
| Base hole distance 1 min | 635 mm |
| Base hole distance 1 max | 673,1 mm |
| Base hole distance 2 | 165,1 mm |
| # of mounting bolts | 4 |
| Mounting bolt diameter | 38,1 mm |
| Cartridge float bearing | S1BC-340MM-FL |
| Cartridge | S1C-1400 |
| Length through bore | 266,7 mm |
| Outside diameter cartridge | 546,1 mm |
| Grease capacity | 3,039 kg |
| Cartridge weight | 215,865 kg |
| Bearing float | S1B-340MM-FL |
| Bearing held | S1B-340MM-HD |
| Bearing weight | 63,049 kg |
| Динамическая грузоподъемность, осевая | 42.015,808 N |
| Limiting speed | 805 1/min |
| Outside diameter bearing | 488,95 mm |
| Width outer ring | 74,6 mm |
| Cartidge held bearing | S1BC-340MM-HD |
| Housing group | 1400 Grp |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.