(0) |
| Основные | |
| Вес | 232,239 kg |
| Width inner ring | 121,996 mm |
| Shaft diameter | 240 mm |
| Динамическая грузоподъемность, радиальная | 601.116,064 N |
| Статическая грузоподъемность, радиальная | 1.176.571,616 N |
| Housing height | 584,2 mm |
| Length base | 685,8 mm |
| Complete unit float | S1BCH-240MM-FL |
| Complete unit held | S1BCH-240MM-HD |
| Housing designation | PH-15 |
| Center height | 292,1 mm |
| Base width | 228,6 mm |
| Base height | 44,45 mm |
| Base hole distance 1 min | 482,6 mm |
| Base hole distance 1 max | 520,7 mm |
| Base hole distance 2 | 139,7 mm |
| # of mounting bolts | 4 |
| Mounting bolt diameter | 31,75 mm |
| Cartridge float bearing | S1BC-240MM-FL |
| Cartridge | S1C-1000 |
| Length through bore | 222,25 mm |
| Outside diameter cartridge | 419,1 mm |
| Grease capacity | 1,905 kg |
| Cartridge weight | 102,92 kg |
| Bearing float | S1B-240MM-FL |
| Bearing held | S1B-240MM-HD |
| Bearing weight | 37,195 kg |
| Динамическая грузоподъемность, осевая | 41.001,664 N |
| Limiting speed | 1.080 1/min |
| Outside diameter bearing | 374,65 mm |
| Width outer ring | 66,675 mm |
| Cartidge held bearing | S1BC-240MM-HD |
| Housing group | 1000 Grp |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.