(0) |
| Основные | |
| Вес | 145,603 kg |
| Width inner ring | 108,991 mm |
| Shaft diameter | 190 mm |
| Динамическая грузоподъемность, радиальная | 488.683,968 N |
| Статическая грузоподъемность, радиальная | 876.767,52 N |
| Housing height | 495,3 mm |
| Length base | 571,5 mm |
| Complete unit float | S1BCH-190MM-FL |
| Complete unit held | S1BCH-190MM-HD |
| Housing designation | PH-13 |
| Center height | 247,65 mm |
| Base width | 203,2 mm |
| Base height | 38,1 mm |
| Base hole distance 1 min | 409,575 mm |
| Base hole distance 1 max | 434,975 mm |
| Base hole distance 2 | 139,7 mm |
| # of mounting bolts | 4 |
| Mounting bolt diameter | 25,4 mm |
| Cartridge float bearing | S1BC-190MM-FL |
| Cartridge | S1C-800 |
| Length through bore | 200,025 mm |
| Outside diameter cartridge | 358,775 mm |
| Grease capacity | 1,451 kg |
| Cartridge weight | 68,493 kg |
| Bearing float | S1B-190MM-FL |
| Bearing held | S1B-190MM-HD |
| Bearing weight | 22,68 kg |
| Динамическая грузоподъемность, осевая | 37.372,096 N |
| Limiting speed | 1.320 1/min |
| Outside diameter bearing | 311,15 mm |
| Width outer ring | 60,325 mm |
| Cartidge held bearing | S1BC-190MM-HD |
| Housing group | 800 Grp |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.